TF Bank: atsiliepimai ir paskolų sąlygos
Bendros TF Bank paskolos sąlygos
Kaina ir suteikimas
| Paskolos suma | 500 - 25 000 Eur |
|---|---|
| Paskolos terminas | 12 - 120 mėn. |
| Palūkanos | Nuo 12% |
| Greitis | Per 1 d.d. |
| Sutarties sudarymo mokestis | 0 Eur |
| Administravimo mokestis | 0 Eur |
| Delspinigiai | 0,05%/d. nuo negrąžintos sumos |
| Pinigų išmokėjimas | Iki 14:00 – tą pačią d.d.; po 14:00 – kitą d.d. |
| Sutarties keitimo mokestis | Nemokama |
Reikalavimai ir lankstumas
| Minimalus amžius | 22 m. |
|---|---|
| Darbo stažas | 4 mėn. |
| Paskolos telefonu | Ne |
| Paskolos grynais | Ne |
| Paskola dirbantiems užsienyje | Ne |
| Paskola su individualia veikla | Taip |
| Termino pratęsimas | Nemokama |
| Išankstinis grąžinimas | Nemokamas |
| Kredito atostogos | 1 mėn. 1 k./sutartį |
| Grafiko keitimas | Pateikus prašymą |
Vertinimai ir pavyzdys
| Tipinis pavyzdys | Jei paskolos suma – 5 000 Eur, terminas – 48 mėn. ir palūkanų norma – 13%, tuomet mėnesinė įmoka – 141,70 Eur, BVKGMS – 6 801,67 Eur, o BVKKMN – 17,24%. |
|---|
