Bigbank: atsiliepimai ir paskolų sąlygos
Bendros Bigbank paskolos sąlygos
Kaina ir suteikimas
| Paskolos suma | 1 000 - 30 000 Eur |
|---|---|
| Paskolos terminas | 6 - 120 mėn. |
| Palūkanos | 6,5% |
| Greitis | Atsakymas iki 5 min. |
| Sutarties sudarymo mokestis | 1% |
| Administravimo mokestis | 7 Eur/mėn. |
| Delspinigiai | 0,05%/d. |
| Paraiškos įvertinimas | Iki 5 min. |
| Pinigų išmokėjimas | Iškart po sutarties |
| Sutarties keitimo mokestis | 1%, min. 120 Eur |
Reikalavimai ir lankstumas
| Minimalus amžius | 18 metų |
|---|---|
| Darbo stažas | 4 mėn. |
| Paskolos telefonu | Taip |
| Nemokama paskola | 60 d. be pabrangimo |
| Paskola dirbantiems užsienyje | Taip |
| Paskola su individualia veikla | Taip |
| Išankstinis grąžinimas | Galimas bet kada |
| Kredito atostogos | Taip |
| Grafiko keitimas | 1%, min. 120 Eur |
| Įmokos datos keitimas | 100 Eur |
Vertinimai ir pavyzdys
| Tipinis pavyzdys | Jei paskolos suma – 10 000 Eur, terminas – 84 mėn. ir palūkanų norma – 6,5%, tuomet mėnesinė įmoka – 157,06 Eur, BVKGMS – 13 192,00 Eur, o BVKKMN – 8,58%. |
|---|
