Credit24: atsiliepimai ir paskolų sąlygos
Bendros Credit24 paskolos sąlygos
Kaina ir suteikimas
| Paskolos suma | 100 - 7 000 € |
|---|---|
| Paskolos terminas | 1 - 60 mėn. |
| BVKKMN | Nuo 27.09% |
| Palūkanos | Nuo 1.99%/mėn. |
| Greitis | Per 15 min. |
| Sutarties sudarymo mokestis | 0 € |
| Administravimo mokestis | 0 € |
| Delspinigiai | 0.05%/d., iki 180 d. |
| Paraiškos įvertinimas | Per 15 min. |
| Pinigų išmokėjimas | Per 15 min. |
| Kredito istorijos patikrinimo mokestis | 0 € |
| Sutarties keitimo mokestis | 0 € |
Reikalavimai ir lankstumas
| Minimalus amžius | Nuo 18 m. |
|---|---|
| Darbo stažas | 4 mėn. |
| Paskolos telefonu | Taip |
| Nemokama paskola | 50 d. |
| Paskola dirbantiems užsienyje | Taip |
| Paskola su individualia veikla | Taip, nuo 12 mėn. |
| Išankstinis grąžinimas | Nemokamai |
| Kredito atostogos | Iki 3 mėn. |
| Grafiko keitimas | Iki 6 mėn. |
| Įmokos datos keitimas | Taip |
Vertinimai ir pavyzdys
| Tipinis pavyzdys | Jei paskolos suma – 500 €, terminas – 60 mėn. ir palūkanų norma – 30.36%, tuomet mėnesinė įmoka – 16.43 €, BVKGMS – 985.35 €, o BVKKMN – 35.53%. |
|---|
