Fjord Bank: atsiliepimai ir paskolų sąlygos
Bendros Fjord Bank paskolos sąlygos
Kaina ir suteikimas
| Paskolos suma | 600 - 30 000 Eur |
|---|---|
| Paskolos terminas | 12 - 120 mėn |
| BVKKMN | 7,9 – 38% |
| Palūkanos | Nuo 8,9% |
| Greitis | Iki 1 val. |
| Sutarties sudarymo mokestis | Netaikomas |
| Administravimo mokestis | Netaikomas |
| Delspinigiai | 0,05%/d. |
| Paraiškos įvertinimas | Iškart; iki 1 d. d. |
| Pinigų išmokėjimas | Tą pačią d.; iki 2 d. d. |
| Sutarties keitimo mokestis | 3%, min. 30 Eur |
Reikalavimai ir lankstumas
| Minimalus amžius | 21 m. |
|---|---|
| Darbo stažas | 4 atlyginimai |
| Minimalios pajamos | 500 Eur/mėn. |
| Paskolos grynais | Ne |
| Nemokama paskola | Iki 60 d. |
| Paskola dirbantiems užsienyje | Ne |
| Išankstinis grąžinimas | 0 Eur iki 2 320 Eur; viršijus 0,5–1% |
| Kredito atostogos | 1–2 įmokos |
Vertinimai ir pavyzdys
| Tipinis pavyzdys | Jei paskolos suma – 5 000 Eur, terminas – 48 mėn. ir palūkanų norma – 13,6%, tuomet mėnesinė įmoka – 135,67 Eur, BVKGMS – 6 512,52 Eur, o BVKKMN – 14,5%. |
|---|
